当前位置: »家园 学习 其他 管理术语
排名: 14 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
[转帖]六项思考帽 attachment 什么是对的 2007-12-26 0913 什么是对的 2007-12-26 11:18
[转帖]股东价值观 什么是对的 2007-12-26 0879 什么是对的 2007-12-26 11:14
[转帖]Scenario Planning[情境规划] 什么是对的 2007-12-26 01078 什么是对的 2007-12-26 11:12
[转帖]战略图表 坠入深海 2007-12-26 01042 坠入深海 2007-12-26 11:05
[转帖]战略意图 坠入深海 2007-12-26 0745 坠入深海 2007-12-26 11:02
[转帖]团队发展阶段 attachment 坠入深海 2007-12-26 0907 坠入深海 2007-12-26 11:00
[转帖]螺旋动力学 坠入深海 2007-12-26 0849 坠入深海 2007-12-26 10:57
[转帖]斯堪迪亚导航仪 land. 2007-12-26 0771 land. 2007-12-26 10:47
[转帖]绩效标准 木头. 2007-12-26 0918 木头. 2007-12-26 10:34
[转帖]路径-目标理论 木头. 2007-12-26 0746 木头. 2007-12-26 10:29
[转帖]PAEI管理角色 木头. 2007-12-26 01033 木头. 2007-12-26 10:27
[转帖]组织构型 荒山牧人 2007-12-26 0976 荒山牧人 2007-12-26 10:15
[转帖]战略管理办公室 荒山牧人 2007-12-26 01050 荒山牧人 2007-12-26 10:14
[转帖]启导Mentoring 荒山牧人 2007-12-26 01026 荒山牧人 2007-12-26 10:12
[转帖]目标管理 荒山牧人 2007-12-26 01003 荒山牧人 2007-12-26 10:10
[转帖]组织型学习 荒山牧人 2007-12-26 0869 荒山牧人 2007-12-26 10:08
[转帖]领导风格 荒山牧人 2007-12-26 01059 荒山牧人 2007-12-26 10:07
[转帖]伦理崩溃的七个标志 三千公里 2007-12-26 01046 三千公里 2007-12-26 09:35
[转帖]净资产回报率 三千公里 2007-12-26 01721 三千公里 2007-12-26 09:33
[转帖]资本回报率 三千公里 2007-12-26 01067 三千公里 2007-12-26 09:31
[转帖]股本回报率 三千公里 2007-12-26 01179 三千公里 2007-12-26 09:29
[转帖]已动用资本回报率 东粉鸭 2007-12-26 01634 东粉鸭 2007-12-26 09:26
[转帖]业绩导向领导 东粉鸭 2007-12-26 0813 东粉鸭 2007-12-26 09:23
[转帖]业绩导向管理 东粉鸭 2007-12-26 0920 东粉鸭 2007-12-26 09:21
[转帖]回归分析 东粉鸭 2007-12-26 01163 东粉鸭 2007-12-26 09:20
[转帖]Root Cause Analysis[根本原因分析] 女强人 2007-12-25 01084 女强人 2007-12-25 17:16
[转帖]RAROC[风险调整资本回报率] attachment 女强人 2007-12-25 01007 女强人 2007-12-25 17:15
[转帖]Return on Investment[投资回报率] 女强人 2007-12-25 01205 女强人 2007-12-25 17:14
[转帖]Relative Value of Growth[增长相对价值] attachment 女强人 2007-12-25 01066 女强人 2007-12-25 17:11
[转帖]Real Options[实物期权] 女强人 2007-12-25 0827 女强人 2007-12-25 17:10
[转帖]RAROC[风险调整资本回报率] attachment Jenianzhan 2007-12-25 01464 Jenianzhan 2007-12-25 17:07
[转帖]RACI模型 attachment Jenianzhan 2007-12-25 0946 Jenianzhan 2007-12-25 17:05
[转帖]PRVit公式(Stern Stewart) attachment Jenianzhan 2007-12-25 0926 Jenianzhan 2007-12-25 17:03
[转帖]Product Life Cycle[产品生命周期] attachment Jenianzhan 2007-12-25 01128 Jenianzhan 2007-12-25 16:56
[转帖]战略策应[Strategic Alignment] attachment 枫翎 2007-12-25 01539 枫翎 2007-12-25 15:44
[转帖]利益相关者价值观[Stakeholder Value Perspective] 枫翎 2007-12-25 01131 枫翎 2007-12-25 15:31
[转帖]螺旋动力学[Spiral Dynamics] 枫翎 2007-12-25 0933 枫翎 2007-12-25 15:29
[转帖]软系统方法论[Soft Systems Methodology] 枫翎 2007-12-25 02454 枫翎 2007-12-25 15:24
[转帖]斯堪迪亚导航仪[Skandia Navigator] 枫翎 2007-12-25 01078 枫翎 2007-12-25 15:22
[转帖]管理角色[lPAEI model] 米妮 2007-12-25 0851 米妮 2007-12-25 15:13
[转帖]组织构型[Organizational Configurations] 米妮 2007-12-25 01190 米妮 2007-12-25 14:54
[转帖]道德目的[Moral Purpose] 米妮 2007-12-25 01108 米妮 2007-12-25 14:50
[转帖]启导[Mentoring] 米妮 2007-12-25 0906 米妮 2007-12-25 14:47
[转帖]MfV,价值管理[Managing for Value] 青争. 2007-12-25 01002 青争. 2007-12-25 14:42
[转帖]MBO,管理者收购[Management Buy-out] 青争. 2007-12-25 01095 青争. 2007-12-25 14:33
[转帖]控制杠杆[Levers of Control] 青争. 2007-12-25 01208 青争. 2007-12-25 14:29
[转帖]LBO,杠杆收购[Leveraged Buy-out] 青争. 2007-12-25 01299 青争. 2007-12-25 14:22
[转帖]软件项目管理 hj00225 2007-12-25 01378 hj00225 2007-12-25 11:32
[转帖]SERVQUAL法 attachment 漂流记 2007-12-24 01281 漂流记 2007-12-24 16:33
[转帖]SECI模型[SECI model] attachment 漂流记 2007-12-24 03087 漂流记 2007-12-24 16:28
RBV,企业资源观[Resource Based View of the Firm] attachment 漂流记 2007-12-24 05381 漂流记 2007-12-24 16:16
[转帖]实物期权[Real Options] 漂流记 2007-12-24 0987 漂流记 2007-12-24 16:12
[转帖]金字塔原则[Pyramid Principle] attachment heroine01 2007-12-24 05069 heroine01 2007-12-24 16:02
[转帖]PRVit公式 heroine01 2007-12-24 01122 heroine01 2007-12-24 15:55
[转帖]定位[Positioning] heroine01 2007-12-24 01476 heroine01 2007-12-24 15:49
[转帖]麦肯锡矩阵[McKinsey Matrix] attachment heroine01 2007-12-24 02060 heroine01 2007-12-24 15:45
[转帖]可能性理论[Plausibility Theory] heroine01 2007-12-24 01016 heroine01 2007-12-24 15:41
[转帖]物流经理(Supply Chain Manager或Logistic Manager) sdjyqyf 2007-12-24 01595 sdjyqyf 2007-12-24 15:13
[转帖]物流模数(Logistics modulus) sdjyqyf 2007-12-24 01791 sdjyqyf 2007-12-24 15:08
[转帖]成本结构(cost structure) sdjyqyf 2007-12-23 03592 sdjyqyf 2007-12-23 02:39
[转帖]存货成本(investment costs) sdjyqyf 2007-12-23 0967 sdjyqyf 2007-12-23 02:37
[转帖]物流联盟 sdjyqyf 2007-12-23 01087 sdjyqyf 2007-12-23 02:35
[转帖]内部-外部矩阵(Internal-External Matrix,IE矩阵) attachment sdjyqyf 2007-12-22 01317 sdjyqyf 2007-12-22 12:57
[转帖]PDCA循环(PDCA Cycle) attachment sdjyqyf 2007-12-22 02325 sdjyqyf 2007-12-22 12:50
[转帖]竞争战略三角模型(Triangle Model) attachment sdjyqyf 2007-12-22 0998 sdjyqyf 2007-12-22 12:42
[转帖]定量战略计划矩阵(Quantitative Strategic Planning Matrix) attachment sdjyqyf 2007-12-21 01293 sdjyqyf 2007-12-21 20:35
[转帖]大战略矩阵(Grand Strategy Matrix) attachment sdjyqyf 2007-12-21 01626 sdjyqyf 2007-12-21 20:27
[转帖]战略实施模型(Strategy Implementation Model) sdjyqyf 2007-12-21 0982 sdjyqyf 2007-12-21 20:22
[转帖]增长相对价值 attachment babyfashion 2007-12-21 0864 babyfashion 2007-12-21 12:24
[转帖]实物期权 babyfashion 2007-12-21 01012 babyfashion 2007-12-21 12:21
[转帖]利润池 babyfashion 2007-12-21 0905 babyfashion 2007-12-21 12:20
[转帖]产品市场方格 attachment babyfashion 2007-12-21 01282 babyfashion 2007-12-21 12:19
[转帖]可能性理论 babyfashion 2007-12-21 0895 babyfashion 2007-12-21 12:15
[转帖]PEST分析 attachment momomokiss 2007-12-21 02334 momomokiss 2007-12-21 12:12
[转帖]绩效测量棱镜 attachment momomokiss 2007-12-21 01719 momomokiss 2007-12-21 12:10
[转帖]绩效管理 momomokiss 2007-12-21 01525 momomokiss 2007-12-21 12:06
[转帖]母合类型 attachment momomokiss 2007-12-21 01011 momomokiss 2007-12-21 12:04
[转帖]母合优势 momomokiss 2007-12-21 01083 momomokiss 2007-12-21 12:01
[转帖]盖洛普路径(The Gallup Path) attachment sdjyqyf 2007-12-20 01255 sdjyqyf 2007-12-20 23:33
[转帖]PEST分析[PEST Analysis] 青争. 2007-12-20 01123 青争. 2007-12-20 16:37
[转帖]布德里奇美国国家质量奖[Baldrige Award] 青争. 2007-12-20 01191 青争. 2007-12-20 16:31
[转帖]人力资源能力成熟度模式[People-CMM] attachment 青争. 2007-12-20 01156 青争. 2007-12-20 16:29
[转帖]McKinsey Matrix[麦肯锡矩阵] attachment cosiray 2007-12-20 0864 cosiray 2007-12-20 16:23
[转帖]包以德循环[OODA Loop] 小鞋带 2007-12-20 01738 小鞋带 2007-12-20 16:16
[转帖]心智图法[Mind Mapping] 小鞋带 2007-12-20 02334 小鞋带 2007-12-20 16:13
[转帖]MAGIC项目 小鞋带 2007-12-20 0907 小鞋带 2007-12-20 15:54
[转帖]Plausibility Theory[可能性理论] cosiray 2007-12-20 0791 cosiray 2007-12-20 15:49
[转帖]Performance Management[绩效管理] cosiray 2007-12-20 0817 cosiray 2007-12-20 15:48
[转帖]PEG Ratio[市盈率与增长比率] attachment cosiray 2007-12-20 0873 cosiray 2007-12-20 15:47
[转帖]OL,组织学习[Organizational Learning] 小鞋带 2007-12-20 01149 小鞋带 2007-12-20 15:34
[转帖]知识管理[Knowledge Management] attachment 小鞋带 2007-12-20 01199 小鞋带 2007-12-20 15:29
[转帖]第五级领导[Level 5 Leadership] attachment 枫翎 2007-12-20 01011 枫翎 2007-12-20 15:22
[转帖]路径-目标理论[Path-Goal Theory] 枫翎 2007-12-20 03065 枫翎 2007-12-20 15:18
[转帖]领导风格[Leadership Styles] 枫翎 2007-12-20 01217 枫翎 2007-12-20 15:15
[转帖]领导补给线[Leadership Pipeline] 枫翎 2007-12-20 01246 枫翎 2007-12-20 15:12
[转帖]Payback Period[投资回收期] attachment cosiray 2007-12-20 01587 cosiray 2007-12-20 15:00
[转帖]领导连续体[Leadership Continuum] attachment 枫翎 2007-12-20 01135 枫翎 2007-12-20 14:59
[转帖]外包 attachment momomokiss 2007-12-20 0914 momomokiss 2007-12-20 14:57
[转帖]P/E ratio[市盈率] attachment 女强人 2007-12-20 01383 女强人 2007-12-20 14:55
[转帖]Organization Chart[组织结构图] attachment 女强人 2007-12-20 11762 女强人 2007-12-20 14:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

返回顶部 返回版块